返送サービス
送料表
- ※燃油サーチャージ込み
- ※混雑時割増金込み
国際送料(アメリカから日本)
| 重量 | 通常配送(円) +アメリカ国内送料+日本国内送料 | 直送(円) +アメリカ国内送料 |
|---|---|---|
| 1kg | ¥1,983 | ¥5,773 |
| 2kg | ¥2,691 | ¥7,526 |
| 3kg | ¥3,138 | ¥8,410 |
| 4kg | ¥3,628 | ¥9,713 |
| 5kg | ¥4,142 | ¥11,016 |
| 6kg | ¥4,428 | ¥11,506 |
| 7kg | ¥4,828 | ¥12,479 |
| 8kg | ¥5,227 | ¥13,453 |
| 9kg | ¥5,627 | ¥14,427 |
| 10kg | ¥6,027 | ¥15,401 |
| 11kg | ¥7,412 | ¥17,563 |
| 12kg | ¥7,794 | ¥18,239 |
| 13kg | ¥8,176 | ¥18,916 |
| 14kg | ¥8,558 | ¥19,591 |
| 15kg | ¥8,940 | ¥20,268 |
| 16kg | ¥9,322 | ¥20,945 |
| 17kg | ¥9,704 | ¥21,622 |
| 18kg | ¥10,086 | ¥22,297 |
| 19kg | ¥10,468 | ¥22,973 |
| 20kg | ¥10,850 | ¥23,650 |
| 21kg | ¥11,165 | ¥24,550 |
| 22kg | ¥11,480 | ¥25,450 |
| 23kg | ¥11,795 | ¥26,350 |
| 24kg | ¥12,110 | ¥27,250 |
| 25kg | ¥12,425 | ¥28,150 |
| 26kg | ¥12,740 | ¥29,050 |
| 27kg | ¥13,055 | ¥29,950 |
| 28kg | ¥13,370 | ¥30,850 |
| 29kg | ¥13,685 | ¥31,750 |
| 30kg | ¥14,000 | ¥32,650 |
| 31kg | ¥14,315 | ¥33,550 |
日本国内送料
| 地帯名称 | 南九州 | 北九州 | 四 国 | 中 国 | 関 ⻄ | 北 陸 | 東 海 | 信 越 | 関 東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | 沖縄 | 離島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 熊本県、宮崎県、鹿児島 | 福岡県、佐賀県、⻑崎県、大分県 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山 | 富山県、石川県、福井県 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 新潟県、⻑野県 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川、山梨県 | 宮城県、山形県、福島県 | ⻘森県、岩手県、秋田県 | 北海道 | 沖縄県 | 離島 | |
| サイズ | 重量 | ||||||||||||||
| 60 | 2kg迄 | 590 | 580 | 580 | 580 | 570 | 440 | 430 | 440 | 450 | 450 | 460 | 490 | 490 | 490 |
| 80 | 5kg迄 | 650 | 640 | 620 | 630 | 600 | 480 | 460 | 490 | 490 | 520 | 540 | 590 | 590 | 590 |
| 100 | 10kg迄 | 740 | 720 | 690 | 710 | 650 | 530 | 490 | 550 | 560 | 600 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| 140 | 20kg迄 | 1020 | 980 | 910 | 940 | 830 | 720 | 650 | 760 | 780 | 860 | 960 | 1170 | 1170 | 1170 |
| 160 | 30kg迄 | 1270 | 1210 | 1110 | 1160 | 980 | 890 | 780 | 950 | 970 | 1100 | 1250 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 170 | 50kg迄 | 1790 | 1690 | 1520 | 1600 | 1310 | 1240 | 1050 | 1340 | 1300 | 1590 | 1840 | 2360 | 2360 | 2360 |
| 180 | 2120 | 2000 | 1800 | 1890 | 1150 | 1490 | 1270 | 1610 | 1660 | 1910 | 2210 | 2840 | 2840 | 2840 | |
| 200 | 2670 | 2510 | 2230 | 2360 | 1900 | 1880 | 1570 | 2030 | 2090 | 2430 | 2830 | 3660 | 3660 | 3660 | |
| 220 | 3210 | 3010 | 2660 | 2820 | 2240 | 2250 | 1870 | 2440 | 2520 | 2940 | 3430 | 4480 | 4480 | 4480 | |
| 240 | 4300 | 4020 | 3540 | 3760 | 2950 | 3010 | 2480 | 3270 | 3390 | 3980 | 4670 | 6140 | 6140 | 6140 | |
| 250 | 5410 | 5050 | 4430 | 4710 | 3670 | 3780 | 3100 | 4120 | 4270 | 5030 | 5920 | 7810 | 7810 | 7810 | |
| 260 | 5910 | 5550 | 4930 | 5210 | 4170 | 4280 | 3600 | 4620 | 4770 | 5530 | 6420 | 8310 | 8310 | 8310 | |
注意事項
・本表の料金には、バイヤー様から返送コムのアメリカ倉庫までの送料は含まれておりません。
・通常配送をご利用の場合は、アメリカ国内送料に加え、日本倉庫からお届け先までの国内送料が別途発生いたします。
・直送をご利用の場合は、アメリカ国内送料が別途発生いたします。
・為替レートの変動により、請求金額が多少前後する場合がございます。
通常配送と直送の違い
通常配送
通常配送では、アメリカ倉庫から複数の商品をまとめて岐阜の倉庫へ発送し、その後ご指定の住所へ配送いたします。
一度日本倉庫を経由することで、返送コストを抑え、送料をできるだけ安くしております。
少しでも送料を抑えて日本へ送りたい場合は、通常配送をご選択ください。
なお、輸入者は岐阜の日本倉庫を運営する会社となります。
直送
直送では、アメリカ倉庫からご指定の日本の住所へ直接発送いたします。
日本倉庫を経由しないため、通常配送よりも到着が早い点がメリットです。
また、再輸入免税の手続きにも対応可能です。
直送の場合、輸入者はご指定住所の受取人様となります。
再輸入免税をご希望の場合は、直送をご選択ください。
手続きは、システム上に必要書類をアップロードしていただくだけで完了します。
ただし、再輸入免税の適用を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。